歡迎登陸淮安永?;び邢薰揪W(wǎng)站
歡迎登陸淮安永?;び邢薰揪W(wǎng)站
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品介紹 > 水性聚氨酯乳液 > 木器涂料
產(chǎn)品名稱 | 固含量(%) | 外觀 | 粘度(CPS) | pH值 | 100%模量(kg/cm2) | 延伸率(%) | 特性 | 用途 |
ERW-7143 | 50±2% | 透明 | ﹤1000 | 6.5-8 | 2.5 以下 | ﹥900% | 1、超軟質(zhì)、高固含量 2、牢度佳3、耐磨、耐曲折可達 15 萬次以上 4、成膜韌性佳5、水洗固色牢度佳 6、耐溶劑性優(yōu)良7、耐水解性優(yōu)良 8、耐水解、耐水洗 | 非吸收性基材油墨基礎(chǔ)樹脂 |
ERW-7194-2 | 42±2% | 半透明 | <500 | 6.5-8 | 60±10 | 300 | 耐磨耗 耐溶劑 耐曲折 不黃變 高光澤 耐水解 高透明性(成膜) |
非吸收性基材印刷油墨的基礎(chǔ)樹脂 |
ERW-7516 | 35±1% | 半透明 | <500 | 7-8.5 | 300±50 | >250 | 高光澤、耐刮、耐鹽霧、干燥速度快 | 1、適用于油墨,可用乙醇稀釋 2、PVC地板皮及裝飾皮油墨 |
ERW-7613A | 33±2% | 透明至半透明泛藍(lán) | 100-1500 | 6.5-8 | 180 | 光澤大于等于 90,透明度佳,內(nèi)交聯(lián)程度大,耐水 表面光滑。 | 專為涂料單組份面漆設(shè)計 | |
ERW-7623A | 33±2% | 透明至半透明泛藍(lán) | 100-1500 | 6.5-8 | 160 | 脂肪族,最低成膜溫度20℃,跟丙烯酸乳液拼用時,須按丙烯酸的Tg值,添加相應(yīng)的成膜助劑。光澤大于等于90,透明度佳,顏料染料展色佳。干燥速度快,成膜耐老化,有優(yōu)異的耐水性、耐酸堿性、 | 可用于木器、玻璃涂料 | |
ERW-7624A | 33±2% | 透明至半透明泛藍(lán) | 100-1500 | 6.5-8 | 160 | 乳液無氣味,最低成膜溫度10℃,跟丙烯酸乳液拼用時,須按丙烯酸的Tg值,添加相應(yīng)的成膜助劑。光澤大于等于90,透明度佳,顏料染料展色佳, | 可用于木器、玻璃涂料 | |
ERW-7724A | 35±2% | 透明至半透明泛藍(lán) | 100-1500 | 6.5-8 | 160 | 耐老化,高光澤 | 木器漆 金屬及塑料用涂料 | |
ERW-7987 | 35±1% | 半透明乳白 | <1000 | 6.5-8 | 脂肪族,韌性佳 | 水泥沙漿,增強增韌樹脂,可用于木器涂料,也可用于家裝美縫樹脂 | ||
ERW-7561 | 35±1% | 半透明至半透明泛藍(lán)光 | <800 | 6.5-8 | 150 | 硬度HB,柔韌性好、沖壓性能好,透明度好,附著牢度佳,耐候性優(yōu)。比一般的水性丙烯酸酯乳液更好的打磨性,不粘砂紙與水泥混溶好。 | 可以作為防銹底漆樹脂使用,水泥沙漿改色,木器涂料,玻璃類。 | |
ERW-7561A | 35±1% | 半透明至半透明泛藍(lán) | <800 | 6.5-8 | 200±10 | 比7561更硬,表干更快,與水泥的相溶性更好 | 可作為水泥表面改色,木器,玻璃涂料類。 | |
ERW-713 | 50% | 半透明乳白 | 500-2000 | 6.5-8.0 | 700-900 | 高固、高耐水解、高包粉量、滿足低溫曲折要求 | 皮邊油 | |
ERW-7216 | 30% | 乳白色粘稠液體 | 800-2000 | 6.5-8.0 | 700-900 | 光澤低啞、手感綿滑、無消光粉添加、良好的 耐水解性能、性價比高、低溫耐屈折性:≥5萬次 |
真皮涂飾、表處、紙張觸感油 | |
ERW-765K | 30% | 透明液體 | 100-500 | 6.5-8.0 | 600 | 高透明度,耐DOP,展色佳、啞粉分散性好 | 表處、PVC熱敏膠 | |
ERW-7311 | 35% | 微透明至乳白色粘稠液體 | 500-1000 | 6.5-8.0 | —— | 優(yōu)異的附著力,展色性,柔韌性及耐磨性、優(yōu)異的顏料分散性能和潤濕性、優(yōu)異的水解穩(wěn)定性能的耐候性能 | PET、PP、PA、PVC油墨用樹脂 | |
ERW-7217 | 30% | 乳白色粘稠液體 | 800-2000 | 6.5-8.0 | 600-800 | 光澤低啞、手感綿滑、無消光粉添加、良好的 耐水解性能、低溫耐屈折性:≥5萬次 |
真皮涂飾、表處、紙張觸感油 | |
ERW-7223P | 30±1% | 半透明白色 | <500 | 6.5-8 | 高硬度(耐刮 耐磨 耐溶劑 光澤佳 耐水解優(yōu) | 木器漆 建材 涂料 金屬及塑料用涂料 |